Wartości odżywcze
Wartości odżywcze masła i miksów
| Masło Extra | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 3088 KJ/ 751 kcal |
| Białko | 0,6 g |
| Węglowodany | 0,4 g |
| Tłuszcz | 83,00 |
| Extra Miks Pasłęcki | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 2858 KJ/ 695 kcal |
| Białko | 0,2 g |
| Węglowodany | 0,4 g |
| Tłuszcz | 77,00 |
| Masło z czosnkiem i pietruszką | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 3051 KJ/ 742 kcal |
| Białko | 0,6 g |
| Węglowodany | 0,4 g |
| Tłuszcz | 82,00 g |

