Turek Świeży
| Turek świeży serek | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 650 KJ/ 157 kcal |
| Białko | 7,30 g |
| Węglowodany | 3,50 g |
| Tłuszcz | 12,00 g |
| Turek Świeży Serek Figura | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 369 KJ/ 88 kcal |
| Białko | 7,30 g |
| Węglowodany | 3,50 g |
| Tłuszcz | 5,00 g |
| Turek Świeży Serek Naturalny | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 631 KJ/ 152 kcal |
| Białko | 87,70 g |
| Węglowodany | 3,00 g |
| Tłuszcz | 12,00 g |
| Turek puszysty | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1152 KJ/ 279 kcal |
| Białko | 7,70 g |
| Węglowodany | 3,50 g |
| Tłuszcz | 26,00 g |
| Turek Kremowy | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 850/ 205 kcal |
| Białko | 7,30 g |
| Węglowodany | 3,50 g |
| Tłuszcz | 18,00 g |
| Turek Serek do wypieków | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 614 KJ/ 148 kcal |
| Białko | 7,60 g |
| Węglowodany | 3,50 g |
| Tłuszcz | 11,50 g |

