Sery pleśniowe
| Turek Camembert | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1450 KJ/ 350 kcal |
| Białko | 17,50 g |
| Węglowodany | 0,30 g |
| Tłuszcz | 31,00 g |
| Wapń | 400 mg |
| Turek Brie | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1450 KJ/ 350 kcal |
| Białko | 17,50 g |
| Węglowodany | 0,30 g |
| Tłuszcz | 31,00 g |
| Wapń | 400 mg |
| Turek Blue | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1479 KJ/ 357 kcal |
| Białko | 18,50 g |
| Węglowodany | 1,00 g |
| Tłuszcz | 30% |
| Wapń | 400 mg |
| Turek Złoty Camembert | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1450 KJ/ 350 kcal |
| Białko | 17,50 g |
| Węglowodany | 0,30 g |
| Tłuszcz | 31,00 g |
| Turek Złoty Brie | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1450 KJ/ 350 kcal |
| Białko | 17,50 g |
| Węglowodany | 0,30 g |
| Tłuszcz | 31,00 |

