Sery żółte
| Sery Żółte Turek: Edamski, Guda, Gouda o smaku wędzonym | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1446 KJ/ 348 kcal |
| Białko | 24,00 g |
| Węglowodany | 0,00 g |
| Tłuszcz | 28,00 |
| Sery Żółte Turek: Marmurkowy | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1421 KJ/ 342 kcal |
| Białko | 27,00 g |
| Węglowodany | 0,00 g |
| Tłuszcz | 26,00 g |
| Produkt seropodobny Turek: Vital | |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartośc energetyczna | 1421 KJ/ 34250 kcal |
| Białko | 27,00 g |
| Węglowodany | 0,00 g |
| Tłuszcz | 26,00 g |

