Komponenty mleczne w proszku
ZASTĘPNIKI MLEKA | |||
Kompozycja mleczno-tłuszczowa z zawartością tłuszczu roślinnego | Charakterystyka produktu | Zastosowanie | Korzyści |
Bilact: 38% tłuszczu, 6% tłuszczu | Preparat otrzymywany z serwatki podpuszczkowej z dodatkiem tłuszczu roślinnego i koncentratu białka serwatkowego | Dodatek do nadzień, polew, lodów. mlecznych deserów, doskonały dodatek piekarniczy i dietetyczny | Ekonomiczny zastępnik PMP i OMP |
Bilact 26% tłuszczu, 10% białko | Komponent pełnej gamy wyrobów spożywczych | ||
Bilact 26% tłuszczu, 14 % białko | Doskonały składnik zabielający | ||
Bilact 26% tłuszczu, 20% białko | Służy jako stabilizator, wypełniacz, źródło tłuszczu i białka | ||
| Wnosi walory smakowe mleka | ||
Długi termin do spożycia | |||
| |||
Pełne i odtłuszczone kompozycje mleczne | Charakterystyka produktu | Zastosowanie | Korzyści |
Cremolact 38% tłuszczu, 10 % białko | Preparat otrzymany metodą suszenia rozpyłowego ze słodkiej pasteryzowanej śmietanki, mleka odtłuszczonego i serwatki demineralizowanej. | Doskonały dodatek do czekolad, nadzień, sosów, zup, deserów mlecznych, polew, dodatek komponentów piekarniczych i cukierniczy, perfekcyjny do lodów. | Ekonomiczny zastępnik PMP i OMP |
Cremolact 26% tłuszczu, 10% białko | Posiada walor dobrej rozpuszczalności. | ||
Cremolact 26% tłuszczu, 26% białko | Doskonały składnik zabielający | ||
Cremolact 2-4% tłuszczu, 25% białko | Daje pełne bogactwo tł. mlecznego podkreślone przez białko. | ||
| Służy jako lepiej przyswajalny i tańszy substytut PMP i śmietanki dający kontrolę nad zawartością białka | ||
100% komponent mleczny | |||
Długi termin do spożycia. | |||
| |||


JOGURT W PROSZKU | |||
Jogurt w proszku | Charakterystyka produktu | Zastosowanie | Korzyści |
Yogos 1 1,5% tłuszczu, 33% białko | Proszek jogurtowy odtłuszczony wyprodukowany metodą rozpyłową z ukwaszonego przez bakterie: mleka odtłuszczonego (Yogos 1) i mleka odtłuszczonego z dodatkiem serwatki (Yogos 3) | Doskonale łączy się z owocami, perfekcyjny do nadzień: czekolad, batonów, wafli, komponent deserów mlecznych, lodowych, komponent piekarniczy i cukierniczy | Naturalny jogurt w wygodnej do zastosowania formie |
Wspomaga uzyskanie charakteru jogurtowego Państwa produktu | |||
Wzmacnia wizerunek Państwa produktu kojarzonego z modnym trendem "light" | |||
Naturalna foirma wzbogacenia produktu smakiem jogurtowym | |||
Idealnie komponuje się z wkładem owocowym | |||
Długi termin do spożycia | |||
| |||


SERWATKA W PROSZKU | |||
Serwatka w proszku | Charakterystyka produktu | Zastosowanie | Korzyści |
| Produkt otrzymywany przez wysuszenie serwatki uzyskanej w procesie produkcji sera dojrzewającego | Dodatek do czekolad, nadzień, sosów, zup, deserów mlecznych, polew, dodatek komponentów piekarniczych i cukierniczych | Zastępnik mleka |
| Wypełniacz | ||
Serwatka w proszku | Posiada szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym | ||
Serwatka w proszku demineralizowana | Składnik wiążący wodę | ||
| Długi termin do spożycia | ||
| Produkt otrzymany przez wysuszenie serwatki poddanej demineralizacji. | | |


ŚMIETANKA W PROSZKU | |||
Śmietanka w proszku | Charakterystyka produktu | Zastosowanie | Korzyści |
| Produkt otrzymany ze słodkiej pasteryzowanej śmietanki | Doskonały nośnik tłuszczu mlecznego, perfekcyjny dodatek do nadzień, polew, sosów, zup, deserów mlecznych, dodatek komponentów piekiarniczych i cukierniczych, perfekcyjny do lodów | Naturalna śmietanka w wygodnej do zastosowania formie |
Śmietanka w proszku | Wspomaga proces wzbogacenia w naturalny tłuszcz mleczny | ||
42% tłuszczu, 20% białko | Idealnie komponuje się w połączeniu z wsadem owocowym | ||
| Długi termin do spożycia | ||
| | ||



